Infraestructura Nacional de la Calidad
dc.contributor.author | Novack Talavera, Fabián | |
dc.contributor.author | Flores Molina, José Carlos | |
dc.contributor.author | Velásquez Ortiz, Eduardo | |
dc.date.accessioned | 2016-12-27T21:02:08Z | |
dc.date.available | 2016-12-27T21:02:08Z | |
dc.date.issued | 2013-05 | |
dc.description.abstract | En los últimos años, el Perú ha logrado colocarse entre las economías de mayor crecimiento y menor inflación de la región latinoamericana. En materia comercial alcanzó niveles récord en el 2011: las exportaciones totales alcanzaron un valor de US$ 46.325 millones, cifra que representa seis veces el valor registrado en el año 2000. El éxito se debió en gran parte a los diversos acuerdos comerciales celebrados por nuestro país en la última década. A la fecha contamos con catorce Acuerdos de Libre Comercio vigentes, cuatro por entrar en vigor (Unión Europea, Costa Rica, Guatemala y Venezuela) y dos en proceso de negociación (Honduras y El Salvador). | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11724/5563 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.source | Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI | es_PE |
dc.source | Repositorio INDECOPI | es_PE |
dc.subject | Calidad | es_PE |
dc.subject | Acuerdos Comerciales | es_PE |
dc.subject | Libre Comercio | es_PE |
dc.title | Infraestructura Nacional de la Calidad | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | es_PE |
dc.type.other | Libro | es_PE |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 194 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: