Análisis del mercado de transporte interprovincial de pasajeros vía terrestre en épocas de fiestas patrias, con enfoque en la protección al consumidor
dc.contributor.author | Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI. Gerencia de Estudios Económicos | |
dc.creator | Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI. Gerencia de Estudios Económicos | |
dc.date.accessioned | 2016-01-19T00:18:34Z | |
dc.date.available | 2016-01-19T00:18:34Z | |
dc.date.issued | 2014-07 | |
dc.description.abstract | El documento realiza un análisis de mercado comparando los incrementos de precios en el periodo de Fiestas Patrias, respecto de los incrementos observados en Semana Santa, y las festividades de Navidad y Año Nuevo. Si bien, la comparación involucra solo algunas rutas y empresas, sin embargo no deja de ser útil para el consumidor y el público en general. | es_PE |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11724/4551 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | Observatorio de Mercados | spa |
dc.relation.ispartofseries | Año 8, Nº 18 | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.source | Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI | es_PE |
dc.source | Repositorio INDECOPI | es_PE |
dc.subject | Análisis de mercado | es_PE |
dc.subject | Protección al consumidor | es_PE |
dc.subject | Mercado de servicios | es_PE |
dc.subject | Transporte terrestre | es_PE |
dc.title | Análisis del mercado de transporte interprovincial de pasajeros vía terrestre en épocas de fiestas patrias, con enfoque en la protección al consumidor | es_PE |
dc.type | info:pe-repo/semantics/Text | es_PE |
dc.type.other | Alerta | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 497_GEE_Obs-Mercados_8-18-jul2014_transp_interprov_pasajeros.pdf
- Size:
- 416.78 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 194 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: