Impacto económico de la imposición de barreras burocráticas en el Perú, 2021
dc.contributor.editor | Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. Oficina de Estudios Económicos | en_US |
dc.date.accessioned | 2023-08-22T21:17:41Z | |
dc.date.available | 2023-08-22T21:17:41Z | |
dc.date.issued | 2022-04 | |
dc.description.abstract | Las facultades del Indecopi en materia de eliminación e inaplicación de barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad son herramientas que contribuyen a combatir la informalidad, promover la inversión privada y agilizar la reactivación económica en escenarios recesivos, debido a que permiten reducir los costos que las empresas y emprendimientos deben asumir para entrar o permanecer en el mercado. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.format | application/jpg | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11724/9469 | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual | en_US |
dc.publisher.country | PE | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Observatorio de Mercados;Año 16, Nº 43 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.source | Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI | en_US |
dc.source | Repositorio INDECOPI | en_US |
dc.subject | Impacto económico | en_US |
dc.subject | Imposición | en_US |
dc.subject | Barreras burocráticas | en_US |
dc.subject.ocde | 5.00.00 -- Ciencias sociales | en_US |
dc.title | Impacto económico de la imposición de barreras burocráticas en el Perú, 2021 | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | en_US |
dc.type.other | Reporte | en_US |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- Caratula Observatorio de Mercado - Impacto económico de la imposición de barreras burocráticas en el Perú, 2021.jpg
- Size:
- 846.52 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
Loading...
- Name:
- Observatorio de Mercado - Impacto económico de la imposición de barreras burocráticas en el Perú, 2021.pdf.pdf
- Size:
- 3.14 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 194 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: