El Indecopi y el Minsa realizan última fiscalización a boticas y farmacias privadas para verificar si informan a los consumidores sobre el precio y stock de medicamentos para el tratamiento del COVID-19
dc.contributor.editor | Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual. Gerencia de Promoción y Difusión | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-12-23T18:20:46Z | |
dc.date.available | 2020-12-23T18:20:46Z | |
dc.date.issued | 2020-12-09 | |
dc.description.abstract | Hoy, en San Juan de Lurigancho, se llevó a cabo la última fiscalización a establecimientos farmacéuticos en todo el país para verificar que estos cumplan con informar a la ciudadanía sobre los precios y stock de los medicamentos y dispositivos médicos, declarados como esenciales para el tratamiento del COVID-19. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.format | application/jpg | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11724/7930 | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Indecopi | en_US |
dc.publisher.country | PE | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.source | Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI | en_US |
dc.source | Repositorio INDECOPI | en_US |
dc.subject | Fiscalización | en_US |
dc.subject | Farmacias | en_US |
dc.subject | Boticas | en_US |
dc.subject | Precios | en_US |
dc.subject | Stock | en_US |
dc.subject | Medicamentos | en_US |
dc.subject | Covid-19 | en_US |
dc.subject | Consumidores | en_US |
dc.subject.ocde | 5.08.04 -- Medios de comunicación, Comunicación socio-cultural | en_US |
dc.title | El Indecopi y el Minsa realizan última fiscalización a boticas y farmacias privadas para verificar si informan a los consumidores sobre el precio y stock de medicamentos para el tratamiento del COVID-19 | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | en_US |
dc.type.other | Nota de prensa | en_US |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- NP 201209 Foto Última fiscalización boticas y farmacias por engargo del MINSA1.jpg
- Size:
- 113.4 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
Loading...
- Name:
- NP 201209 Foto Última fiscalización boticas y farmacias por engargo del MINSA2.jpg
- Size:
- 133.54 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
Loading...
- Name:
- NP 201209 Foto Última fiscalización boticas y farmacias por engargo del MINSA3.jpg
- Size:
- 200.45 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
Loading...
- Name:
- NP 201209 Última fiscalización boticas y farmacias por engargo del MINSA.pdf
- Size:
- 221.13 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 194 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: