El Indecopi plantea nueva metodología para calcular los costos indirectos que generan las barreras burocráticas ilegales o irracionales en el Perú
dc.contributor.author | Gerencia de Promoción y Difusión, INDECOPI | |
dc.date.accessioned | 2019-02-01T20:48:33Z | |
dc.date.available | 2019-02-01T20:48:33Z | |
dc.date.issued | 2019-01-31 | |
dc.description.abstract | El Indecopi, a través de la Gerencia de Estudios Económicos (GEE), planteó el uso de una nueva metodología que complementa la estimación del costo económico de las barreras burocráticas ilegales o irracionales en el Perú, a fin de calcular no solo los costos directos, sino también los costos indirectos o de oportunidad que afrontan las empresas y ciudadanos a causa de la sobrerregulación. El documento se encuentra en el siguiente enlace: https://bit.ly/2RotN4h. | en_US |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11724/6643 | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Indecopi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.source | Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI | en_US |
dc.source | Repositorio INDECOPI | en_US |
dc.subject | Nueva metodología | en_US |
dc.subject | Estimación | en_US |
dc.subject | Costo económico | en_US |
dc.subject | Barrera burocrática ilegal | en_US |
dc.title | El Indecopi plantea nueva metodología para calcular los costos indirectos que generan las barreras burocráticas ilegales o irracionales en el Perú | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | en_US |
dc.type.other | Nota de prensa | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- NP 190131 Nueva metodología barreras burocráticas GEE.pdf
- Size:
- 159.47 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 194 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: