En plena pandemia emprendedores peruanos presentaron más de 4500 solicitudes de registro de marcas
dc.contributor.editor | Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual. Gerencia de Promoción y Difusión | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-10-15T18:00:17Z | |
dc.date.available | 2020-10-15T18:00:17Z | |
dc.date.issued | 2020-10-13 | |
dc.description.abstract | Durante el mes de setiembre, la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi (DSD) del Indecopi registró la cifra récord de 4524 solicitudes de registro de marca, a nivel nacional. Se trata de una estadística auspiciosa que, comparada con el mismo periodo del 2019 en que se presentaron 3437 solicitudes, representa un crecimiento del 31,63 %, pese a la pandemia y al estado de emergencia. | en_US |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11724/7828 | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Indecopi | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.source | Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI | en_US |
dc.source | Repositorio INDECOPI | en_US |
dc.subject | Presentación | en_US |
dc.subject | Solicitudes | en_US |
dc.subject | Registro de marcas | en_US |
dc.subject | Pandemia | en_US |
dc.title | En plena pandemia emprendedores peruanos presentaron más de 4500 solicitudes de registro de marcas | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | en_US |
dc.type.other | Nota de prensa | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- NP 201013 Cifra récord de solicitudes de registro de marcas en setiembre (1).pdf
- Size:
- 254 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 194 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: