El Indecopi aporta a la mejora de la competitividad y la facilidad para hacer negocios en el Perú.
dc.contributor.authorinstitutional | Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. Gerencia de Estudios Económicos | |
dc.date.accessioned | 2018-08-13T17:40:00Z | |
dc.date.available | 2018-08-13T17:40:00Z | |
dc.date.issued | 2018-08-02 | |
dc.description.abstract | El ahorro potencial asociado a toda la labor del Indecopi en materia de eliminación de barreras burocráticas ascendió a S/419,9 millones en el año 2017. Asimismo, la implementación de la Gaceta Electrónica de Propiedad Intelectual, que simplifica el registro de marcas y patentes a emprendedores y empresarios, generó también un ahorro de S/4,6 millones, entre julio de 2017 y abril de 2018. | en_US |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11724/6333 | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Indecopi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.source | Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI | en_US |
dc.source | Repositorio INDECOPI | en_US |
dc.subject | Negocios | en_US |
dc.subject | Idecopi | en_US |
dc.subject | Indice de competitividad global | en_US |
dc.subject | Indecopi. Gerencia de Estudios Económicos | en_US |
dc.subject | Foro Económico Mundial | en_US |
dc.subject | Banco Mundial | en_US |
dc.title | El Indecopi aporta a la mejora de la competitividad y la facilidad para hacer negocios en el Perú. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | en_US |
dc.type.other | Nota de prensa | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- NP 180802 El Indecopi aporta a la mejora de la competitividad....pdf
- Size:
- 485.45 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 194 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: