Nuevos casos: Detectan que un grifo de San Martín de Porres y otro de Villa El Salvador no entregarían cantidad exacta de combustible
dc.contributor.editor | Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. Oficina de Promoción y Difusión | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-09-12T18:30:11Z | |
dc.date.available | 2022-09-12T18:30:11Z | |
dc.date.issued | 2022-07-05 | |
dc.description.abstract | Como resultado de los operativos conjuntos del Indecopi y el Organismo Supervisor en de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) en los grifos y estaciones de servicio de todo el país, esta semana se detectó que dos establecimientos de la empresa Coesti S.A., ubicados en los distritos de San Martín de Porres y Villa El Salvador, no entregarían la cantidad exacta de combustible. En el primer caso, el problema se presentaría en un surtidor de Gasohol de 95 octanos y el segundo, en un surtidor de Diesel DB5 S-50 UV. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.format | application/jpg | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11724/9131 | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual | en_US |
dc.publisher.country | PE | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.source | Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI | en_US |
dc.source | Repositorio INDECOPI | en_US |
dc.subject | Fiscalización | en_US |
dc.subject | Grifos | en_US |
dc.subject | San Martín de Porres | en_US |
dc.subject | Villa el Salvador | en_US |
dc.subject.ocde | 5.08.00 -- Comunicación, Medios de comunicación | en_US |
dc.title | Nuevos casos: Detectan que un grifo de San Martín de Porres y otro de Villa El Salvador no entregarían cantidad exacta de combustible | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | en_US |
dc.type.other | Nota de prensa | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 6
Loading...
- Name:
- NP 220705 Foto Fiscalización a grifos - establecimientos no entregarían cantidad exacta de combustible VF-1.jpg
- Size:
- 115.71 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
Loading...
- Name:
- NP 220705 Foto Fiscalización a grifos - establecimientos no entregarían cantidad exacta de combustible VF-2.jpg
- Size:
- 87.62 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
Loading...
- Name:
- NP 220705 Foto Fiscalización a grifos - establecimientos no entregarían cantidad exacta de combustible VF-3.jpg
- Size:
- 107.6 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
Loading...
- Name:
- NP 220705 Foto Fiscalización a grifos - establecimientos no entregarían cantidad exacta de combustible VF-4.jpg
- Size:
- 103.22 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
Loading...
- Name:
- NP 220705 Foto Fiscalización a grifos - establecimientos no entregarían cantidad exacta de combustible VF-5.jpg
- Size:
- 135.77 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 194 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: