#Balance2021 Consumidores peruanos fueron favorecidos con medidas dictadas por el Indecopi como la venta de medicamentos genéricos por unidad
dc.contributor.editor | Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. Oficina de Promoción y Difusión | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-02-08T22:00:29Z | |
dc.date.available | 2022-02-08T22:00:29Z | |
dc.date.issued | 2022-01-26 | |
dc.description.abstract | La Sala Especializada en Protección al Consumidor del Indecopi (SPC) impuso múltiples medidas correctivas durante el 2021, generando un impacto positivo en favor de los consumidores. Por ejemplo, durante la emergencia sanitaria por la COVID-19, ordenó a Mifarma, Boticas Arcángel e Inkafarma, adecuar sus estrategias comerciales de venta para que ofrezcan en sus locales la venta de medicamentos genéricos por unidad, tras verificar que únicamente los vendían en blíster o en caja. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.format | application/jpg | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11724/8647 | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual | en_US |
dc.publisher.country | PE | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.source | Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI | en_US |
dc.source | Repositorio INDECOPI | en_US |
dc.subject | Balance anual | en_US |
dc.subject | Consumidor | en_US |
dc.subject.ocde | 5.08.00 -- Comunicación, Medios de comunicación | en_US |
dc.title | #Balance2021 Consumidores peruanos fueron favorecidos con medidas dictadas por el Indecopi como la venta de medicamentos genéricos por unidad | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | en_US |
dc.type.other | Nota de prensa | en_US |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- NP 220126 Foto Balance Consumidor - Sala Comisiones OPS.jpg
- Size:
- 123.75 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
Loading...
- Name:
- NP 220126 Balance Consumidor - Sala Comisiones OPS.pdf
- Size:
- 188.06 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 194 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: