Perú lidera países de América Latina con el mayor incremento de solicitudes de registros de marca según estudio elaborado por la revista especializada en propiedad intelectual “Marca Sur”
dc.contributor.author | Gerencia de Promoción y Difusión, INDECOPI | |
dc.date.accessioned | 2018-08-22T16:46:43Z | |
dc.date.available | 2018-08-22T16:46:43Z | |
dc.date.issued | 2018-08-17 | |
dc.description.abstract | El Perú lidera la lista de los países de la región con el mayor incremento de solicitudes de marcas durante el 2017, en comparación al 2016, con un 26,7%. Le sigue Argentina con un incremento de 23,6%, según un estudio elaborado por Latinestadísticas para la revista especializada en propiedad intelectual Marca Sur. | en_US |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11724/6362 | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Indecopi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.source | Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI | en_US |
dc.source | Repositorio INDECOPI | en_US |
dc.subject | Registro de marcas | en_US |
dc.subject | Incremento | en_US |
dc.subject | Solicitudes | en_US |
dc.subject | América Latina | en_US |
dc.title | Perú lidera países de América Latina con el mayor incremento de solicitudes de registros de marca según estudio elaborado por la revista especializada en propiedad intelectual “Marca Sur” | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | en_US |
dc.type.other | Nota de prensa | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- NP 180817 Perú entre los países que incrementaron solicitudes de marcas.pdf
- Size:
- 284.77 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 194 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: