¿Cúal es el nivel y grado de competencia en el mercado de servicios notariales?
dc.contributor.author | Dávila Philippon, Santiago | |
dc.contributor.author | Caldas Cabrera, Melina | |
dc.contributor.author | Malásquez Carbonel, Eduardo | |
dc.date.accessioned | 2016-01-18T12:37:11Z | |
dc.date.available | 2016-01-18T12:37:11Z | |
dc.date.issued | 2011-08 | |
dc.description.abstract | El documento analiza el desempeño del mercado de servicios notariales en Lima y Callao, en particular de los servicios relacionados con la apertura de negocios y el registro de propiedades, con la finalidad de contribuir al debate de políticas públicas que permitan incrementar la competencia y eficiencia en este sector, promoviendo con ello un adecuado clima de negocios en el Perú. | es_PE |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11724/4531 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Indecopi | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | Documento de Trabajo | spa |
dc.relation.ispartofseries | Nº 01-2010/GEE | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.source | Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI | es_PE |
dc.source | Repositorio INDECOPI | es_PE |
dc.subject | Libre competencia | es_PE |
dc.subject | Mercado de servicios | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.title | ¿Cúal es el nivel y grado de competencia en el mercado de servicios notariales? | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_PE |
dc.type.other | Reporte | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 485_GEE_DT_01-2010-nivel_competencia_servicios_notariales.pdf
- Size:
- 367.28 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 194 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: