Midiendo el ahorro económico de los agentes económicos por la eliminación de barreras burocráticas en el Perú durante el 2017
dc.contributor.editor | Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. Gerencia de Estudios Económicos | en_US |
dc.date.accessioned | 2023-08-22T18:00:28Z | |
dc.date.available | 2023-08-22T18:00:28Z | |
dc.date.issued | 2018-05 | |
dc.description.abstract | Las barreras burocráticas son requisitos, exigencias, cobros, limitaciones o prohibiciones que imponen las entidades de la Administración Pública, a través de una actuación o una norma, en ejercicio de su función administrativa a agentes del mercado para la realización de actividades económicas. Algunas de estas barreras pueden ser consideradas ilegales y/o irracionales si se imponen de manera contraria a ley (ilegal) o, si carecen de sustento razonable, dificultando el acceso a permanencia de un agente económico en el mercado (irracional). | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.format | application/jpg | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11724/9462 | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual | en_US |
dc.publisher.country | PE | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Observatorio de Mercados;Año 12, Nº 36 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.source | Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI | en_US |
dc.source | Repositorio INDECOPI | en_US |
dc.subject | Observatorio de Mercados | en_US |
dc.subject | Ahorro económico | en_US |
dc.subject | Eliminación de Barreras Burocráticas | en_US |
dc.subject.ocde | 5.00.00 -- Ciencias sociales | en_US |
dc.title | Midiendo el ahorro económico de los agentes económicos por la eliminación de barreras burocráticas en el Perú durante el 2017 | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | en_US |
dc.type.other | Reporte | en_US |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- Caratula Midiendo el ahorro económico de los agentes económicos por la eliminación de barreras burocráticas en el Perú durante el 2017.jpg
- Size:
- 78.16 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
Loading...
- Name:
- Midiendo el ahorro económico de los agentes económicos por la eliminación de barreras burocráticas en el Perú durante el 2017.pdf
- Size:
- 9.56 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 194 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: