Consejo Nacional de Protección del Consumidor aprobó el “Informe Anual sobre el Estado de la Protección de los Consumidores 2019”
dc.contributor.editor | Indecopi. Gerencia de Promoción y Difusión | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-09-18T23:38:02Z | |
dc.date.available | 2020-09-18T23:38:02Z | |
dc.date.issued | 2020-09-18 | |
dc.description.abstract | El Consejo Nacional de Protección del Consumidor (CNPC), presidido por el Indecopi en su calidad de Autoridad Nacional de Protección del Consumidor, aprobó el Informe Anual sobre el Estado de la Protección de los Consumidores correspondiente al 2019, previo al periodo de la pandemia de la COVID-19, así como una mesa de trabajo en materia de seguridad de productos, el cual se encuentra a disposición de la ciudadanía en el siguiente enlace: https://www.indecopi.gob.pe/documents/51084/126949/Estado_Consumidor_2019/61137426-50ac-03ea-335c-d056870cd1db | en_US |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11724/7792 | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Indecopi | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.source | Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI | en_US |
dc.source | Repositorio INDECOPI | en_US |
dc.subject | Aprobación | en_US |
dc.subject | Informe anual | en_US |
dc.subject | Estado | en_US |
dc.subject | Protección de los consumidores | en_US |
dc.title | Consejo Nacional de Protección del Consumidor aprobó el “Informe Anual sobre el Estado de la Protección de los Consumidores 2019” | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | en_US |
dc.type.other | Nota de prensa | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- NP 200918 CNPC aprueba Informe Anual del Consumidor 2019.pdf
- Size:
- 190.87 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 194 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: