El Indecopi publica amigable informe digital para conocer cómo ha evolucionado el uso del sistema de patentes en las regiones del Perú, entre 1990 y 2019
dc.contributor.editor | Indecopi. Gerencia de Promoción y Difusión | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-08-27T20:45:04Z | |
dc.date.available | 2020-08-27T20:45:04Z | |
dc.date.issued | 2020-08-25 | |
dc.description.abstract | Por primera vez, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías (DIN) del Indecopi ha puesto a disposición de las diversas instituciones y de la ciudadanía en general, un amigable documento digital que contiene información sustancial sobre el uso del sistema de patentes en las 25 regiones del país, entre los años 1990 y 2019. | en_US |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11724/7623 | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Indecopi | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.source | Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI | en_US |
dc.source | Repositorio INDECOPI | en_US |
dc.subject | Publicación | en_US |
dc.subject | Informe digital | en_US |
dc.subject | Sistema de patentes | en_US |
dc.subject | Regiones | en_US |
dc.title | El Indecopi publica amigable informe digital para conocer cómo ha evolucionado el uso del sistema de patentes en las regiones del Perú, entre 1990 y 2019 | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | en_US |
dc.type.other | Nota de prensa | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- NP 200825 Compendio uso patentes en regiones 1990-2019.pdf
- Size:
- 196.97 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 194 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: