Balance primer semestre 2019 Los órganos resolutivos en materia de protección al consumidor del Indecopi, con sede en Lima Norte, resolvieron 1 540 denuncias e impusieron multas por S/5 154 240
dc.contributor.author | Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual | |
dc.date.accessioned | 2019-08-28T16:44:36Z | |
dc.date.available | 2019-08-28T16:44:36Z | |
dc.date.issued | 2019-08-26 | |
dc.description.abstract | Entre los meses de enero a junio de 2019, los órganos resolutivos de la sede del Indecopi en Lima Norte resolvieron un total de 1 540 denuncias relacionadas a la afectación a los derechos de los consumidores e impusieron multas por S/5 154 240. | en_US |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11724/7077 | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Indecopi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.source | Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI | en_US |
dc.source | Repositorio INDECOPI | en_US |
dc.subject | Balance | en_US |
dc.subject | Primer semestre | en_US |
dc.subject | 2019 | en_US |
dc.subject | Lima Norte | en_US |
dc.title | Balance primer semestre 2019 Los órganos resolutivos en materia de protección al consumidor del Indecopi, con sede en Lima Norte, resolvieron 1 540 denuncias e impusieron multas por S/5 154 240 | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | en_US |
dc.type.other | Nota de prensa | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 194 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: