El Indecopi recibe más de 13 mil reportes ciudadanos, a través de plataformas virtuales, y continúa acciones de fiscalización durante el primer mes del Estado de Emergencia Sanitaria
dc.contributor.author | Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual | |
dc.date.accessioned | 2020-04-30T19:59:50Z | |
dc.date.available | 2020-04-30T19:59:50Z | |
dc.date.issued | 2020-04-30 | |
dc.description.abstract | La Gerencia de Supervisión y Fiscalización del Indecopi (GSF) recibió 13 023 reportes ciudadanos, a través de sus plataformas colaborativas virtuales, durante el primer mes desde que se decretó el Estado de Emergencia Sanitaria en el país. Así, identificó a los sectores financiero, bancario y de seguros, además del educativo, como los de presunto mayor incumplimiento, por lo que ha iniciado un Plan de Fiscalización Especial para hacer frente a esta coyuntura. | en_US |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11724/7425 | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Indecopi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.source | Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI | en_US |
dc.source | Repositorio INDECOPI | en_US |
dc.subject | Fiscalización | en_US |
dc.subject | Monitoreo | en_US |
dc.subject | Plataformas virtuales | en_US |
dc.subject | Estado de emergencia | en_US |
dc.title | El Indecopi recibe más de 13 mil reportes ciudadanos, a través de plataformas virtuales, y continúa acciones de fiscalización durante el primer mes del Estado de Emergencia Sanitaria | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | en_US |
dc.type.other | Nota de prensa | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 194 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: