El Indecopi implementa padrón virtual gratuito para que consumidores informen si 13 empresas cumplieron con entregarles sus productos o devolverles su dinero, según lo ordenado mediante medida cautelar
dc.contributor.editor | Indecopi. Gerencia de Promoción y Difusión | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-08-12T22:58:23Z | |
dc.date.available | 2020-08-12T22:58:23Z | |
dc.date.issued | 2020-08-05 | |
dc.description.abstract | El Indecopi puso a disposición de los consumidores un padrón virtual gratuito (https://bit.ly/39XlO94) para que reporten si 13 empresas que vendieron productos por Internet cumplieron con entregarles los productos o les devolvieron su dinero. | en_US |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11724/7584 | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Indecopi | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.source | Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI | en_US |
dc.source | Repositorio INDECOPI | en_US |
dc.subject | Padrón virtual | en_US |
dc.subject | Consumidores | en_US |
dc.subject | Entrega de productos | en_US |
dc.title | El Indecopi implementa padrón virtual gratuito para que consumidores informen si 13 empresas cumplieron con entregarles sus productos o devolverles su dinero, según lo ordenado mediante medida cautelar | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | en_US |
dc.type.other | Nota de prensa | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- NP 200805 Implementan padrón virtual para comercio electrónico.pdf
- Size:
- 200.14 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 194 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: