El Indecopi intensificó su labor de orientación, solución de reclamos y denuncias en diferentes temas que impactan en la vida de las personas a través de sus 35 oficinas en todo el país
dc.contributor.author | Gerencia de Promoción y Difusión, Indecopi | |
dc.date.accessioned | 2018-08-13T20:37:02Z | |
dc.date.available | 2018-08-13T20:37:02Z | |
dc.date.issued | 2018-08-03 | |
dc.description.abstract | Se atendieron 17 198 reclamos y se resolvieron 9 292 denuncias en materia de protección al consumidor a nivel nacional. Respecto a la eliminación de barreras burocráticas, lograron que diversas entidades públicas levanten voluntariamente 1 021 barreras burocráticas ilegales. | en_US |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11724/6334 | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Indecopi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.source | Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI | en_US |
dc.source | Repositorio INDECOPI | en_US |
dc.subject | Reclamos | en_US |
dc.subject | Denuncias | en_US |
dc.subject | Balance primer semestre 2018 | en_US |
dc.subject | Oficinas regionales | en_US |
dc.subject | Protección al consumidor | en_US |
dc.subject | Barreras burocráticas | en_US |
dc.title | El Indecopi intensificó su labor de orientación, solución de reclamos y denuncias en diferentes temas que impactan en la vida de las personas a través de sus 35 oficinas en todo el país | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | en_US |
dc.type.other | Nota de prensa | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- NP 180803 El Indecopi intensificó su labor de orientación, solución de reclamos....pdf
- Size:
- 314.39 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 194 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: