El Indecopi realiza más de cinco mil fiscalizaciones a nivel nacional en sectores más demandados por la ciudadanía
dc.contributor.editor | Indecopi. Gerencia de Promoción y Difusión | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-06-25T16:57:40Z | |
dc.date.available | 2020-06-25T16:57:40Z | |
dc.date.issued | 2020-06-17 | |
dc.description.abstract | La Gerencia de Supervisión y Fiscalización (GSF) junto con las Oficinas Regionales del Indecopi, han realizado 5506 fiscalizaciones a nivel nacional en lo que va del estado emergencia, dando especial atención a los sectores Enseñanza, Comercio, Financiero, Transporte Terrestre e Inmobiliario con el propósito de que los proveedores de estos servicios corrijan aquellas conductas que infringen los derechos de los consumidores, durante la crisis sanitaria. | en_US |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11724/7503 | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Indecopi | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.source | Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI | en_US |
dc.source | Repositorio INDECOPI | en_US |
dc.subject | Fiscalización | en_US |
dc.subject | Educación | en_US |
dc.subject | Comercio | en_US |
dc.subject | Financiero | en_US |
dc.subject | Transporte terrestre | en_US |
dc.subject | Inmobiliario | en_US |
dc.subject | Estado de emergencia | en_US |
dc.title | El Indecopi realiza más de cinco mil fiscalizaciones a nivel nacional en sectores más demandados por la ciudadanía | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | en_US |
dc.type.other | Nota de prensa | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- NP 200617 Fiscalizaciones del Indecopi en estado de emergencia.pdf
- Size:
- 250.08 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 194 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: