Mercado de contrastación de medidores de agua potable: Situación actual y perspectivas
dc.contributor.author | Dávila Philippon, Santiago | |
dc.contributor.author | De la Cruz Toledo, Juan | |
dc.contributor.author | Tejada Villavicencio, Johanna | |
dc.contributor.author | Mendoza Mogollón, Ismael | |
dc.date.accessioned | 2016-01-18T12:41:20Z | |
dc.date.available | 2016-01-18T12:41:20Z | |
dc.date.issued | 2011-03 | |
dc.description | La elaboración de estudio se enmarca dentro del proyecto de cooperación técnica denominado “Mejora y Aseguramiento de la Calidad de las Mediciones y de Consumo de Agua Potable – Perú” celebrado entre Indecopi y el Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB), Instituto Nacional de Metrología de la República Federal de Alemania. | es_PE |
dc.description.abstract | El estudio evalua el mercado de contrastación de medidores de agua para el 2009 y presenta las principales tendencias de dicho mercado al 2015. | es_PE |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11724/4532 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Indecopi | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | Documento de Trabajo | spa |
dc.relation.ispartofseries | Nº 01-2011/GEE | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.source | Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI | es_PE |
dc.source | Repositorio INDECOPI | es_PE |
dc.subject | Metrología | es_PE |
dc.title | Mercado de contrastación de medidores de agua potable: Situación actual y perspectivas | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_PE |
dc.type.other | Reporte | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 486_GEE_DT-01-2011-mercado_contrastacion_medidores_agua.pdf
- Size:
- 758.83 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 194 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: