El Indecopi ocupó, por segundo año consecutivo, el segundo lugar del Ranking PAR de Aequales por promover la equidad de género
dc.contributor.author | Gerencia de Promoción y Difusión, INDECOPI | |
dc.date.accessioned | 2019-07-17T23:36:54Z | |
dc.date.available | 2019-07-17T23:36:54Z | |
dc.date.issued | 2019-07-12 | |
dc.description.abstract | Por segundo año consecutivo, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) ocupó el segundo lugar del Ranking PAR 2019, entre las entidades del Estado, debido a su permanente labor en la implementación de políticas y buenas prácticas en favor de la equidad de género entre sus colaboradores y la sociedad. Este ranking es elaborado por Aequales, una empresa que promueve el cierre de brechas de género en el ámbito laboral en Latinoamérica. | en_US |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11724/6983 | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Indecopi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.source | Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI | en_US |
dc.source | Repositorio INDECOPI | en_US |
dc.subject | Ranking PAR 2019 | en_US |
dc.subject | Aequales | en_US |
dc.subject | Indecopi | en_US |
dc.title | El Indecopi ocupó, por segundo año consecutivo, el segundo lugar del Ranking PAR de Aequales por promover la equidad de género | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | en_US |
dc.type.other | Nota de prensa | en_US |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 194 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: