Reporte de Barreras Burocráticas | Año 1, Nª 1, junio 2015
dc.contributor.author | Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI. Gerencia de Estudios Económicos | |
dc.creator | Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI. Gerencia de Estudios Económicos | |
dc.date.accessioned | 2016-01-18T23:19:40Z | |
dc.date.available | 2016-01-18T23:19:40Z | |
dc.date.issued | 2015-06 | |
dc.description.abstract | es_PE | |
dc.description.tableofcontents | "I. Introducción. II. Barreras burocráticas según sede u oficina regional de inicio del procedimiento III. Barreras burocráticas según tipo de entidad denunciada. V. Inaplicación de barreras burocráticas. Anexos " | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11724/4543 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Indecopi | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.source | Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI | es_PE |
dc.source | Repositorio INDECOPI | es_PE |
dc.subject | Barreras burocráticas | es_PE |
dc.subject | Estadísticas | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.title | Reporte de Barreras Burocráticas | Año 1, Nª 1, junio 2015 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_PE |
dc.type.other | Reporte | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 837_GEE_Reporte_Barreras_Burocraticas_1-1-junio-2015.pdf
- Size:
- 426.51 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 194 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: