Indecopi: Emprendedores y empresarios registraron 36 547 marcas en el 2021, un avance de 32.21% respecto al año anterior
dc.contributor.editor | Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. Oficina de Promoción y Difusión | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-05-13T23:28:23Z | |
dc.date.available | 2022-05-13T23:28:23Z | |
dc.date.issued | 2022-05-01 | |
dc.description.abstract | Durante el 2021 los emprendedores y empresarios registraron 36 547 marcas en el Perú, un incremento de 32.21% respecto al 2020, cuando se registraron 27 644 marcas, lo cual confirma que los negocios se vienen reactivando exitosamente tras la pandemia, informó el Indecopi en el marco de la Semana de la Propiedad Intelectual. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.format | application/jpg | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11724/8921 | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual | en_US |
dc.publisher.country | PE | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.source | Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI | en_US |
dc.source | Repositorio INDECOPI | en_US |
dc.subject | Registro de marcas | en_US |
dc.subject | Emprendedores | en_US |
dc.subject | Empresarios | en_US |
dc.subject.ocde | 5.08.00 -- Comunicación, Medios de comunicación | en_US |
dc.title | Indecopi: Emprendedores y empresarios registraron 36 547 marcas en el 2021, un avance de 32.21% respecto al año anterior | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | en_US |
dc.type.other | Nota de prensa | en_US |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- NP 220501 Foto Emprendedores y empresarios registraron 36 547 marcas en el 2021.jpg
- Size:
- 92.72 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
Loading...
- Name:
- NP 220501 Emprendedores y empresarios registraron 36 547 marcas en el 2021.pdf
- Size:
- 188.51 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 194 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: