629 vehículos de la marca Subaru, correspondientes al modelo Forester, presentarían fallas en resortes de suspensión y válvulas PCV
dc.contributor.author | Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual | |
dc.date.accessioned | 2020-02-07T16:07:49Z | |
dc.date.available | 2020-02-07T16:07:49Z | |
dc.date.issued | 2019-12-11 | |
dc.description.abstract | Ante una posible falla en los resortes de suspensión posterior y en las válvulas PCV, un total de 629 vehículos de la marca Subaru, correspondientes al modelo Forester, fabricados en el periodo 2013-2016 y 2019, respectivamente, serán llamados a revisión, informó la empresa Inchcape Latam Perú al Indecopi, en su rol de Autoridad Nacional de Protección del Consumidor. | en_US |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11724/7246 | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Indecopi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.source | Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI | en_US |
dc.source | Repositorio INDECOPI | en_US |
dc.subject | Alerta | en_US |
dc.subject | Vehículos | en_US |
dc.subject | Subaru | en_US |
dc.title | 629 vehículos de la marca Subaru, correspondientes al modelo Forester, presentarían fallas en resortes de suspensión y válvulas PCV | en_US |
dc.type | info:pe-repo/semantics/Text | en_US |
dc.type.other | Alerta | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- NP 191211 Alerta 10 Subaru Forester 2013-2016 y 2019.pdf
- Size:
- 289.24 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 194 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: