Mediante un ‘Indecotip’, el Indecopi enseña a la ciudadanía a leer los octógonos
dc.contributor.author | Gerencia de Promoción y Difusión, INDECOPI | |
dc.date.accessioned | 2019-06-21T15:17:25Z | |
dc.date.available | 2019-06-21T15:17:25Z | |
dc.date.issued | 2019-06-17 | |
dc.description.abstract | El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), con el fin de destacar en la ciudadanía la importancia de recibir información clara y precisa al momento comprar sus alimentos, ha elaborado una infografía denominada ‘Indecotip’, sobre los octógonos que deben ser colocados en los envases de alimentos procesados y de las bebidas no alcohólicas, cuando estos superan los límites establecidos en la tabla nutricional. | en_US |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11724/6937 | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Indecopi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.source | Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI | en_US |
dc.source | Repositorio INDECOPI | en_US |
dc.subject | Infografía | en_US |
dc.subject | Octógonos | en_US |
dc.subject | Envases | en_US |
dc.subject | Indecotip | en_US |
dc.title | Mediante un ‘Indecotip’, el Indecopi enseña a la ciudadanía a leer los octógonos | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | en_US |
dc.type.other | Nota de prensa | en_US |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 194 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: