Anuario de Estadísticas Institucionales 2021
dc.date.accessioned | 2023-06-12T17:26:56Z | |
dc.date.available | 2023-06-12T17:26:56Z | |
dc.date.issued | 2022-05 | |
dc.description.abstract | El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), pone a disposición del público en general, la décima edición del Anuario de Estadísticas Institucionales, correspondiente al año 2021, que contiene información estadística sobre las actividades realizadas por sus diferentes áreas resolutivas, durante el periodo enero - diciembre. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.format | application/jpg | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11724/9403 | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual | en_US |
dc.publisher.country | PE | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.source | Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI | en_US |
dc.source | Repositorio INDECOPI | en_US |
dc.subject | Anuario | en_US |
dc.subject | Estadísticas Institucionales | en_US |
dc.subject | Protección al consumidor | en_US |
dc.subject | Defensa de la competencia | en_US |
dc.subject | Procedimientos concursales | en_US |
dc.subject | Propiedad intelectual | en_US |
dc.subject | Firma electrónica | en_US |
dc.subject | Supervisión | en_US |
dc.subject | Fiscalización | en_US |
dc.subject.ocde | 5.00.00 -- Ciencias sociales | en_US |
dc.title | Anuario de Estadísticas Institucionales 2021 | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | en_US |
dc.type.other | Reporte | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 194 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: