El Indecopi informó ante dos comisiones del Congreso de la República que se ha inmovilizado 2 358 896 latas de conservas de pescado fabricadas por la empresa Tropical Food Manufacturing Co., Ltd.
dc.contributor.author | Gerencia de Promoción y Difusión, INDECOPI | |
dc.creator | Gerencia de Promoción y Difusión, INDECOPI | |
dc.date.accessioned | 2017-12-06T20:46:47Z | |
dc.date.available | 2017-12-06T20:46:47Z | |
dc.date.issued | 2017-11-24 | |
dc.description.abstract | El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) informó, durante la sesión extraordinaria conjunta de dos comisiones del Congreso de la República, las acciones realizadas hasta la fecha por la institución, para verificar el retiro del mercado de un total de 2 358 896 las conservas de pescado elaboradas por la empresa china Tropical Food Manufacturing Co., Ltd. | es_PE |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11724/6007 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Indecopi | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.source | Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI | es_PE |
dc.source | Repositorio INDECOPI | es_PE |
dc.subject | Informe | es_PE |
dc.subject | Comisión | es_PE |
dc.subject | Congreso de la República | es_PE |
dc.subject | Conserva de pescado | es_PE |
dc.title | El Indecopi informó ante dos comisiones del Congreso de la República que se ha inmovilizado 2 358 896 latas de conservas de pescado fabricadas por la empresa Tropical Food Manufacturing Co., Ltd. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | es_PE |
dc.type.other | Nota de prensa | es_PE |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 194 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: