Boletín Digital | N° 02, 2013 | Reporte sectorial sobre patentes| Edición dedicada al rubro farmaceútico
dc.contributor.author | Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI. Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías | |
dc.creator | Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI. Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías | |
dc.date.accessioned | 2016-03-03T22:49:40Z | |
dc.date.available | 2016-03-03T22:49:40Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | Abstract 1 | es_PE |
dc.description.tableofcontents | "1. RELACIÓN CÁNCER Y MEDICAMENTOS. 1.1 Generalidades. 1.2 Medicamentos antineoplásicos más usados en el Perú. 2. LAS PATENTES. 2.1 Mercado farmacéutico y patentes 2.2 Glosario de términos, conceptos. 3. MEDICAMENTOS ANTINEOPLÁSICOS (Principios activos 3.1 Patentabilidad de los medicamentos antineoplásicos en el Perú. 3.2 Listado y desarrollo de medicamentos antineoplásicos: Trastuzumab, Rituximab, Octreotide, Lenalidomida, Sunitinib, Dasatinib, Leuprorelina, Doxorubicina, Interferón beta 1a, Triptorelina, Imatinib, Bortezomib, Pemetrexed, Temozolomida, Ciproterona, Exemestano, Gemcitabina. 4. PRINCIPALES ESTADÍSTICAS. 5. Reflexiones finales. 6. Colaboradores. 7. Bibliografía. 8 Anexo" | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11724/4930 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.source | Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI | es_PE |
dc.source | Repositorio INDECOPI | es_PE |
dc.subject | Propiedad intelectual | es_PE |
dc.subject | Invenciones y nuevas tecnologías | es_PE |
dc.subject | Patentes | es_PE |
dc.subject | Medicamentos antineoplásicos | es_PE |
dc.title | Boletín Digital | N° 02, 2013 | Reporte sectorial sobre patentes| Edición dedicada al rubro farmaceútico | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_PE |
dc.type.other | Reporte | es_PE |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 194 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: