El Indecopi logra que 37 entidades del Estado eliminen voluntariamente 978 barreras burocráticas que afectaban la inversión
dc.contributor.author | Gerencia de Promoción y Difusión, INDECOPI | |
dc.creator | Gerencia de Promoción y Difusión, INDECOPI | |
dc.date.accessioned | 2016-05-26T14:51:34Z | |
dc.date.available | 2016-05-26T14:51:34Z | |
dc.date.issued | 2016-01-04 | |
dc.description.abstract | Solo en el 2014, la inaplicación de barreras burocráticas produjo un impacto positivo en la economía del país, superior a los S/. 418 millones. | es_PE |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11724/5054 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Indecopi | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.source | Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI | es_PE |
dc.source | Repositorio INDECOPI | es_PE |
dc.subject | Barreras burocráticas | es_PE |
dc.subject | Inversión | es_PE |
dc.subject | Eliminación | es_PE |
dc.title | El Indecopi logra que 37 entidades del Estado eliminen voluntariamente 978 barreras burocráticas que afectaban la inversión | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | es_PE |
dc.type.other | Nota de prensa | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- NP 160104 978 barreras burocráticas ilegales eliminadas.pdf
- Size:
- 355.97 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 194 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: